SSC公募型について
スチューデントサポートセンター国際交流支援室では、Campus in Campusパートナー校及び全学対象協定校への海外留学について、【SSC公募型】として、公募を行います。公募は年2回、6月(次年の春学期渡航)及び12月(次年の秋学期渡航)頃に締め切りを設定し、実施する予定です。
交換留学への応募を考えている方は、必ず「海外留学を希望する方へ」を熟読し、準備を進めてください。
・対象となる全学対象協定校は、授業料不徴収枠があるものに限定しますので、毎回、全対象校について公募があるわけではありません。
・英語圏の協定校の語学要件について、多くの問い合わせをいただくため、参考として一覧にまとめました。【SSC公募型】英語圏協定校の語学要件早見表
・対象となる全学対象協定校は 、 協定校・交流プログラム情報 の「協定(学生交流)一覧」の「公募情報」欄に「SSC公募型」とあるものになります。
・SSC公募型以外の全学対象協定校へ留学を希望される場合は、協定校・交流プログラム情報の問い合わせ先(連絡調整責任者の先生)へ直接ご連絡ください。
【2023年秋学期渡航分/2022年12月締切 募集内容】
※募集は終了しました。参考情報として掲載しています。
・募集対象: 2023年秋学期渡航分
・募集締切: 2022年12月5日(月)8:30AM
※それ以降の提出はいかなる理由があろうとも受け付けできません。
・募集要項 : 必ず熟読の上、応募すること。
・申請書類(様式):(1)学習・研究計画書 / (4)大学院生推薦状
・応募フォーム: manabaの「コースを検索にて登録」より、コース名=筑波大学交換留学(CiC等)申込サイト、コースコード=xx17168を検索して、登録してください。
・説明動画を公開しています。こちらより視聴してください。
・問い合わせ先: ページ下に記載
※締切までに学内選考もしくは希望協定校が定める要求スコアを満たす語学試験の公的証明書の提出があることを必須とします。応募を予定されている方は早めに受験をし、語学要件を満たすよう準備してください。
応募コード | エリア | 国・地域 | 協定校名 | 採用予定人数 (2023秋学期開始) | GPA | 言語要件 | 参考情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C001 (CiC) | アジア | 台湾 | 国立台湾大学 National Taiwan University | 制限なし | 3.0/4.3 | 学内選考: 英語もしくは現地語 CEFR B1以上※推奨B2以上 | Course Jukeboxを確認ください。 FACT SHEET 台湾国籍応募不可 |
C002 (CiC) | アジア | マレーシア | マレーシア工科大学 Universiti Teknologi Malaysia | 制限なし | N/A | 学内選考: 英語もしくは現地語 CEFR B1以上※推奨B2以上 | Course Jukeboxを確認ください。 |
C003 (CiC) | 欧州 | フランス | ボルドー大学 Université de Bordeaux | 制限なし | N/A | 学内選考: 英語もしくは現地語 CEFR B1以上※推奨B2以上 | Course Jukeboxを確認ください。 FACT SHEET |
C004 (CiC) | 欧州 | フランス | グルノーブル・アルプ大学 Grenoble Alpes University | 制限なし | N/A | 学内選考: 英語もしくは現地語 CEFR B1以上※推奨B2以上 | Course Jukeboxを確認ください。 FACT SHEET |
C005 (CiC) | 欧州 | ドイツ | ボーフム大学 Ruhr Universität Bochum | 制限なし | N/A | 学内選考: 英語もしくは現地語 CEFR B1以上※推奨B2以上 | Course Jukeboxを確認ください。 FACT SHEET |
C006 (CiC) | 欧州 | カザフスタン | アルファラビ・カザフ国立大学 Al-Farabi Kazakh National University | 制限なし | N/A | 学内選考: 英語もしくは現地語 CEFR B1以上※推奨B2以上 | Course Jukeboxを確認ください。 |
C007 (CiC) | 中南米 | ブラジル | サンパウロ大学 Universidade de São Paulo | 制限なし | N/A | 学内選考: 英語もしくは現地語 CEFR B1以上※推奨B2以上 | Course Jukeboxを確認ください。 FACT SHEET 2021-2022 |
AS02 | アジア | ベトナム | ベトナム国家大学ハノイ校 Vietnam National University、 Hanoi | 若干名 | N/A | 学内選考: 英語もしくは現地語 CEFR B1以上※推奨B2以上 | |
AS03 | アジア | ベトナム | ベトナム国家大学ホーチミン校 Vietnam National University、 Ho Chi Minh City | 若干名 | 2.5/4.0 (75/100) | 学内選考: 英語もしくは現地語 CEFR B1以上※推奨B2以上 | FACT SHEET |
AS04 | アジア | ベトナム | 交通通信大学 University of Transport and Communications | 制限なし | N/A | IELTS 5.0またはTCF 400以上 | Admission Guidelines Exchange Programs |
AS05 | アジア | 韓国 | 弘益大学校 Hongik University | 若干名 | N/A | 学内選考: 英語もしくは現地語 CEFR B1以上※推奨B2以上 | FACT SHEET Courses |
AS06 | アジア | 韓国 | 漢陽大学校 Hanyang University | 若干名 | 0.6 | TOEIC L3, or IELTS 5.5, iBT 72, ITP 543 | FACT SHEET |
AS07 | アジア | 韓国 | 梨花女子大学校 Ewha Womans University | 8 | 2.3/3.0 2.5/4.0(75/100) | 学内選考: 英語もしくは現地語 CEFR B1以上※推奨B2以上 | FACT SHEET |
AS08 | アジア | 韓国 | 延世大学校 Yonsei University | 若干名 | 2.5/4.0 or 2.7/4.3, 3.0/4.0 (law) | TOEFL cBT 213(iBT 79, pBT 550) CEFR B2, IELTS 6.5 KLAT level 4, assessment report by a professor | FACT SHEET Courses Student guide |
AS09 | アジア | 台湾 | 国立政治大学 National Chengchi University | 若干名 | N/A | 学内選考: 英語もしくは現地語 CEFR B1以上※推奨B2以上 | FACT SHEET |
AS10 | アジア | 台湾 | 国立台湾師範大学 National Taiwan Normal University | 2~3 | GPA 3.0/4.3 Avg of 75% | TOEFL-iBT 80、または IELTS 6.5以上 | FACT SHEET Exchange Information |
AS11 | アジア | 台湾 | 国立陽明交通大学 National Yang Ming Chiao Tung University | 若干名 | 履修コース別(参考情報欄で確認) | 履修コース別(参考情報欄で確認) | FACT SHEET |
AS13 | アジア | 台湾 | 国立清華大学 National Tsing Hua University | 若干名 | N/A | 学内選考: 英語もしくは現地語 CEFR B1以上※推奨B2以上 | FACT SHEET 台湾国籍の学生は受入れ不可 |
AS14 | アジア | 台湾 | 輔仁大学 Fu Jen Catholic University | 若干名 | N/A | 履修コース別(参考情報欄で確認) | Exchange Programs List of Programs and Language Requirements |
AS15 | アジア | 台湾 | 国立成功大学 National Cheng Kung University | 若干名 | N/A | 学内選考: 英語もしくは現地語 CEFR B1以上※推奨B2以上 | FACT SHEET Department Requirements |
AS16 | アジア | 台湾 | 東呉大学 Soochow University | 若干名 | N/A | 学内選考: 英語もしくは現地語 CEFR B1以上※推奨B2以上 | FACT SHEET |
AS17 | アジア | 台湾 | 国立台北大学 National Taipei University | 2 | N/A | TOEFL(iBT) 71, IELTS 5.5, TOEIC 750以上. 中国語学科の希望者はTOCLF 5, HSK 5以上. | FACT SHEET English teaching Course list (2022-2023) |
AS18 | アジア | 中国 | 西安交通大学 Xi’an Jiaotong-Liverpool University | 5 | N/A | 学内選考: 英語もしくは現地語 CEFR B1以上※推奨B2以上 | |
AS19 | アジア | 中国 | 浙江大学 Zhejiang University | 8 | N/A | English: CEFR B1※推奨B2以上 Chinese: HSK 5 | FACT SHEET 2023-2024 Tentative Courselist for Undergraduates Tentative English courses for graduate students |
AS20 | アジア | 中国 | 中国科学技術大学 University of Science and Technology of China | 5 | N/A | 学内選考: 英語もしくは現地語 CEFR B1以上※推奨B2以上 | |
AS21 | アジア | 中国 | 中央美術学院 The Central Academy of Fine Arts | 2 | N/A | 学内選考: 英語 CEFR B1以上※推奨B2以上 | 3年次以上(少なくとも筑波大学で2年間の履修が必要) ※受入未定(応募を希望される方はまず事務局までご相談ください) |
AS22 | アジア | 中国 | 華東師範大学 East China Normal University | 5 | N/A | 以下の3つのいずれかの方法で履修可能 1.1. 中国語普通コース(語学要求無し) 2. ECNU Global China Program(GCP) 英語プログラム TOEFL-iBT 80 IELTS 6.0 *開講最小人数が満たない場合、開講できない恐れあり。 3. 学部科目履修 HSK 5級(180) (専攻によって面接あり) | |
AS23 | アジア | 中国 | 南開大学 Nankai University | 若干名 | N/A | 学内選考: 英語もしくは現地語 CEFR B1以上※推奨B2以上 | |
AS24 | アジア | 中国 | 厦門大学 Xiamen University | 3 | N/A | HSK band 5 with a score of 210 or above TOEFL iBT 80 or above, IELTS 6.0 | FACT SHEET Application Guide to International Exchange Program |
AS25 | アジア | 中国 | 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 3 | N/A | TOEFL iBT 80もしくは IELTS 6.0以上推奨 | FACT SHEET |
OC01 | オセアニア | オーストラリア | ディーキン大学 Deakin University | 1 | 2.6 | ELTS = 6.0、TOEFL iBT69、以上 ディーキン⼤学付属語学学校のテストを受講することも可能 | FACT SHEET Important-Dates |
OC02 | オセアニア | オーストラリア | ジェームズクック大学 James Cook University | 1 (1yr)/2 (1sem) | 2.8/4.0 | IELTS6.0(全項⽬ 6.0)以上もしくは TOEFL-iBT74(全 項 ⽬ 18 ) 以 上 、 Pearson (PTE Academic): 52 (no component less than 52) | FACT SHEET ・対象は学群生のみ ・協定の更新を確認できたため、2023年秋学期から1年間での留学も可能。 |
NA01 | 北米 | カナダ | サスカチュワン大学 University of Saskatchewan | 2 (1yr)/4 (1sem) | 3.0/4.0 | TOEFL-iBT86点(全項目19)以上もしくはIELTS6.5以上 | FACT SHEET |
NA02 | 北米 | カナダ | ブリティッシュ・コロンビア大学 The University of British Columbia | 1 (1yr)/2 (1sem) | 3.0/4.0 | TOEFL-iBT90点以上(R22、L22、W21、S21以上) (⼤学院の場合はプログラムによって 92〜106 点以上) 参考:語学要件のページ | FACT SHEET |
NA03 | 北米 | カナダ | モントリオール大学 University of Montreal | 2 (1yr)/4(1sem) | N/A | 中級(CEFR B2)以上のフランス語能力 (基本的に授業はフランス語で行われる) ※B1以上で、フランス語コースからの留学可能 | FACT SHEET |
SA01 | 中南米 | ブラジル | ブラジリア大学 University of Brasilia | 若干名 | N/A | Enough level of Portuguese to attend classes (recommend B1) | International Student Guide FACT SHEET |
SA02 | 中南米 | ブラジル | カンピナス州立大学 State University of Campinas | 5 | N/A | 学内選考: 英語もしくは現地語 B1以上(CEFR)※推奨B2以上 | Information Sheet |
SA03 | 中南米 | ブラジル | サンパウロ州立パウリスタ大学 São Paulo State University (UNESP) | 5 | N/A | 学内選考: 英語もしくは現地語 B1以上(CEFR)※推奨B2以上 | FACT SHEET |
SA04 | 中南米 | ペルー | 国立サンマルコス大学 Universidad Nacional Mayor de San Marcos、UNMSM | 3 | N/A | 学内選考: 現地語 B1以上(CEFR)※推奨B2以上 | FACT SHEET |
EU01 | 欧州 | スペイン | サラマンカ大学 University of Salamanca | 2 | 2.3以上/3.0満点 | 学内選考 スペイン語で受講:CFER B1 以上推奨(応募時にこの要件を満たすことは必須ではないが、スペイン語の公的検定試験のスコアや級位を保持する者は、それを証明する書類を提出すること。公的証明書が間に合わなければ、結果通知書でも可とする。) 英語で受講:TOEFL-iBT71 以上相当(公的証明書必須) | FACT SHEET * 大学院生は学士課程の授業のみ履修可。研究指導は行わない。 |
EU02 | 欧州 | チェコ | カレル大学 Charles University | 3 | N/A | 学内選考: 現地語 B1以上(CEFR)※推奨B2以上 | FACT SHEET |
EU03 | 欧州 | ドイツ | ケルン大学 University of Cologne | 5 | N/A | ドイツ語での履修: CEFR B2 (ドイツ語) 英語での履修: CEFR B2 (英語), TOEFL 80, IELTS 5.5 | Exchange Programs Cologne Global Study Program |
EU04 | 欧州 | ドイツ | ボン大学 University of Bonn | 5 | N/A | CEFR B1 | FACT SHEET |
EU05 | 欧州 | ドイツ | ブランデンブルク工科大学コットブス・ゼンフテンベルク校 Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg | 5 | N/A | minimum level B1 in German or English | FACT SHEET |
EU06 | 欧州 | ドイツ | マルティン・ルター・ハレ・ヴィッテンベルク大学 Martin Luther University Halle Wittenberg | 3 | N/A | German : CEFR B2~B1 | Exchange Programs 協定校への語学能力証明書提出は不要だが、ドイツ語での授業が多数となるため、学内選考ではドイツ語運用能力が基準を満たすことを証明すること。 |
EU07 | 欧州 | ドイツ | ベルリン自由大学 Free University of Berlin | 5 | N/A | German 人社=CEFR B 2 自然科学= CEFR B 1 | FACT SHEET 協定校への語学能力証明書提出は不要だが、ドイツ語での授業が多数となるため、学内選考ではドイツ語運用能力が基準を満たすことを証明すること。 |
EU08 | 欧州 | ドイツ | ハンブルク 大学University of Hamburg | 3 | N/A | German:CEFR B1 (B2推奨) | FACT SHEET |
EU09 | 欧州 | フランス | パリ第八大学 University of Paris 8 | 2 | B以上 | 大学1年以上のフランス語学習経験(DELF B2 以上推奨) | FACT SHEET |
EU10 | 欧州 | フランス | フランシュ=コンテ大学 University of Franche-Comte | 5 | N/A | DELF A1~B2 | Exchange Programs 語学センター |
EU11 | 欧州 | フランス | パリ-サクレー大学 University of Paris-Saclay | 5 | N/A | 学内選考: 英語もしくは現地語 CEFR B1以上※推奨B2以上 | 英語またはフランス語による履修に支障がないこと。 個別のスクールとの調整が必要になるため、すべてのスクールに派遣可能とは限りません。 Exchange Programs FACT SHEET |
EU12 | 欧州 | ベルギー | ルーヴァン・カトリック大学 Katholieke Universiteit Leuven | 3 | 制限なし | TOEFL-iBT:79-80 IELTS 6.5 | FACT SHEET |
EU13 | 欧州 | 英国 | オックスフォード・ブルックス大学 Oxford Brookes University | 2 (1yr)/4 (1sem) | 2.8/4.0 | IELTS 6.0 (R6.0、L5.5、W6.0、S5.5)以上 | FACT SHEET Exchange Information 対象は学群生のみ |
EU14 | 欧州 | 英国 | シェフィールド大学 University of Sheffield | 5 (1yr)/10 (1sem) | B average, GPA of 3.0/4.0 or 5.0/7.0, or 60/100(筑波大学のGPAで3.0以上) | IELTS 6.0-8.0 (minimum 5.5-7.5 in each component)、TOEFL80-110(minimum 17-24 in Listening, 17-26 in Writing, 18-27 in Reading, 20-26 in Speaking)(学部ごとの必要スコア) | University of Sheffield inbound brochure ※学群生のみ対象。ただし、大学院生が学部授業を履修する形で留学することは可能(大学院への単位互換は不可と思われます) ※語学習得のみを目的として、English Language Teaching Centre(ELTC)のみの受講は不可。ELTCのうち、英語教授法English Language Teaching (ELT )のクラスの履修は可能(IELTS 7.5+が必要・参考ページ) |
EU15 | 欧州 | 英国 | エディンバラ大学 University of Edinburgh | 若干名 | B average, GPA of 3.0/4.0 | IELTS(Academic module) – overall 6.5 with 5.5 in each component もしくは TOEFL-iBT (including Special Home Edition) – 92 or above with 20 in each section English language entry requirements | Exchange Programs ※学群生のみ対象。ただし、大学院生が学部授業を履修する形での留学は受け入れられる可能性有(大学院への単位互換は不可と思われます) |
AF01 | アフリカ | エジプト | エジプト日本科学技術大学(E-JUST)Egypt-Japan University of Science and Technology | 3 | 3 | TOEFL iBT 72 IELTS 6.0 TOEIC 785 | FACT SHEET Course List International Students Guide |
AF02 | アフリカ | マラウイ | マラウイ大学 University of Malawi | 1~2 | 3 | CEFR B2 以上 | University Guide |
【参考】
・CiCプログラムの詳細はこちらでご確認ください。
・CiCパートナー校へ応募される方で、CiC留学マイスター認定(JASSO奨学金)を希望される場合は、認定制度へ同時に応募してください。
・カリフォルニア州立大学(アメリカ)は、ノミネーション時期が早いため、個別公募となります。
・オックスフォード・ブルックス大学(英国)、ジェームズクック大学(豪)は学群生のみを募集対象とします。大学院生の応募は受付けられません。
・ハワイ大学マノワ校(アメリカ)は、当面の間、募集停止となります。
2022年9月26日追記・ジェームスクック大学(豪)は、2023年12月に協定が終了するため、2023年7-11月(semester2)の半年間でのみ留学が可能となります。1年間の留学はできません。
・現在、中国は留学生へのビザを発行していません。
2022年10月11日追記
・AS01アジア工科大学院(タイ)は、連絡調整責任者不在のため、募集を中止します。留学希望者は別途、SSCまでご相談ください。
2022年10月19日追記
・AS12国立台湾体育運動大学(台湾)は、学生交流停止のため、募集を中止します。留学希望者は別途、SSCまでご相談ください。
2022年10月31日追記
・ジェームスクック大学(豪)と協定更新の確認が取れましたので、2023年秋学期以降も1年間での留学が可能となりました。
2022年11月8日追記
・グルノーブル・アルプ大学教職員来訪に伴い、11月17日(木)18:30~@スチューデント・コモンズにて、グルノーブル・アルプ大学留学説明会を開催します。事前登録はこちらから。
【※注意事項※】
・本学は常時より、学生の海外渡航について、外務省が発出する危険情報及び感染症危険情報がレベル2以上の国・地域においては中止するよう勧告しています。渡航時期において、渡航先の国及び地域の感染症危険情報がレベル2以上の場合、渡航は取り止めていただくことになります。ただし、特別措置として学生の所属する教育組織の長が渡航可能と判断した場合は、海外渡航が許可されることがあります。特別措置申請の手続きは各所属支援室に確認してください。
・2023-2024の受入れ要件等の詳細(FACT SHEET等にて提示される)は11月頃決定する協定校が多数となりますので、参考として2022-2023の情報を掲載しております。大きな変更がある場合には、注意喚起とともに一覧の更新をしますので、随時確認するようにしてください。また、留学内定者となっても、協定校の決定により、受け入れが取り消される可能性があることをご理解いただいた上で、応募するようにしてください。
・スチューデントサポートセンターでは、申請書の内容に関わる質問(何を書けば良いのか等)には応募者を公平に扱う観点から、回答いたしません。また、協定校の情報(履修できる科目や留学時の生活について)は自身で協定校サイトなどから取得するようにしてください。
・単位互換に関しては、こちらを確認の上、自身の所属支援室又はクラス担任・指導教員とご相談ください。
【FAQ】
Q. 協定校の語学要件を教えてください。
A. 上記のリストの「語学要件」及び各大学のウェブサイト・ファクトシートよりご確認ください。
Q.協定校のウェブサイトでは、語学要件が「推奨」となっていて、証明書は求められていないようでした。リストの「語学要件」を満たす証明書の提出は必要ですか?
A.リストの「語学要件」は、各協定校の指定レベルもしくは筑波大学を代表して留学していただくために必要な水準を示しています。学内選考上、これを満たすことを必要としておりますので、「語学要件」に記載がある場合、語学能力試験結果を提出してください。
Q. 語学能力テスト/協定校指定のテストのスコアを保持していないのですがどうすればいいですか?
A. 申請の時点で協定校が指定している語学要件(もしくは学内選考のための語学要件)を満たしていることが必要です。SSC公募型での協定校留学を希望される方は、リストの語学要件及び協定校で指定されている語学能力試験を確認の上、早めに受験するようにしてください。
Q. ○○大学の倍率を教えてください。
A. 応募者の人数や採用数については開示していませんので、回答はいたしかねます。
Q. クラス担任/指導教員の先生と連絡が取れない(又はどなたか知らない)のですがどうすればいいですか?
A. 所属支援室へお問合せください。
Q. 1年間留学しても4年で卒業できますか?
A. 卒業要件は学類・専攻によって異なります。ご自身で検討した上で、所属支援室や担任(指導教員)と相談、確認するようにしてください。なお、卒業要件単位に留学先で取得した(単位互換する予定の)単位を組み込んで計画することはお薦めできません。
Q. 休学して留学することは可能ですか?
A. 筑波大学の協定校へ、授業料不徴収枠を利用して留学する場合は、留学期間中を通して筑波大学に在籍し、学費を納める必要があります。その場合、学籍は「留学」に変更する手続きをしてください。休学しての留学は私費留学(留学先大学へ授業料等を納める)に分類されます。
【問い合わせ先】
スチューデントサポートセンター国際交流支援室
tsukuba_go_abroad#un.tsukuba.ac.jp(#を@に変える)